AAO 4208.5 (-6.2 | -0.15%)
|
AEX 290.66 (-4.33 | -1.47%)
|
AMEX 2238.8885 (-5.9392 | -0.26%)
|
AMX 473.43 (-8.04 | -1.67%)
|
BEL20 2083.08 (-20.73 | -0.99%)
|
BOVESPA 55674.8 (-212.77 | -0.38%)
|
CAC 3023 (-25.67 | -0.84%)
|
DAX 6326.39 (-57.87 | -0.91%)
|
DJC 4315.52 (-10.38 | -0.24%)
|
DJI 12560.78 (-37.77 | -0.3%)
|
DJT 5087.85 (-12.71 | -0.25%)
|
DJU 467.02 (-0.26 | -0.06%)
|
EN100 579.79 (-5.63 | -0.96%)
|
EN150 1295.68 (-15.83 | -1.21%)
|
FTSE 5345.84 (-59.41 | -1.1%)
|
FTSE250 10639.73 (-35.57 | -0.33%)
|
HANG_S 19200.93 (-58.9 | -0.31%)
|
IPC 37643.83 (-295.8 | -0.78%)
|
KOSPI 1845.24 (4.71 | 0.26%)
|
KUALLU 1544.21 (8.17 | 0.53%)
|
N225 8876.59 (75.42 | 0.86%)
|
NASDAQ 2861.17 (-12.87 | -0.45%)
|
NYSE 7555.53 (-37.29 | -0.49%)
|
RU10 5436.46 (-181.72 | -3.23%)
|
RU10D 3611.89 (-139.71 | -3.72%)
|
SHANGHA 2491.545 (34.21 | 1.39%)
|
SPX 1320 (-4.8 | -0.36%)
|
STRAITS 2822.61 (-8.54 | -0.3%)
|
TAIWANC 7356.77 (122.2 | 1.69%)
|
THAISET 1173.56 (2.33 | 0.2%)
|
TOPIX 747.16 (8.28 | 1.12%)
|
--
ZURICH 5872.73 (0 | 0%)
|
GAZP 9.12 (-0.18 | -1.94%)
|
GMKN 15.91 (-0.34 | -2.09%)
|
--
GUM 2.17 (0 | 0%)
|
--
IRGZ 26.05 (0 | 0%)
|
LKOH 51.85 (-2.7 | -4.95%)
|
--
MSNG 5.05 (0 | 0%)
|
--
SIBN 21.27 (0 | 0%)
|
SNGSP 4.86 (-0.12 | -2.41%)
|
AMAT 10.665 (0.005 | 0.05%)
|
CSCO 16.695 (0.005 | 0.03%)
|
DELL 15.23 (0.215 | 1.43%)
|
GLDN 0.0175 (0.0015 | 9.38%)
|
INTC 26.55 (0.055 | 0.21%)
|
JDSU 10.26 (-0.04 | -0.39%)
|
MSFT 30.03 (0.13 | 0.43%)
|
ORCL 26.57 (-0.15 | -0.56%)
|
MBT 16.15 (-0.27 | -1.64%)
|
VIP 9.01 (-0.07 | -0.77%)
|
AIG 29.555 (-0.895 | -2.94%)
|
C 26.57 (-0.35 | -1.3%)
|
EMC 25.56 (-0.01 | -0.04%)
|
GE 19.008 (0.008 | 0.04%)
|
HPQ 22.0601 (0.0301 | 0.14%)
|
IBM 199.48 (-0.25 | -0.13%)
|
JNJ 63.58 (-0.13 | -0.2%)
|
MRK 38.0699 (-0.1601 | -0.42%)
|
NOK 2.81 (0.01 | 0.36%)
|
PFE 22.6125 (-0.0275 | -0.12%)
|
TYC 53.235 (-0.365 | -0.68%)
|
WMT 61.491 (2.301 | 3.89%)
|
XOM 82.4899 (0.3199 | 0.39%)
|
MICEX 1291.95 (-43.15 | -3.23%)
|
AFLT 40.55 (-1.5 | -3.57%)
|
AKHA 7.968 (-0.197 | -2.41%)
|
APTK 31.7 (-1.2 | -3.65%)
|
ARSB 0.01043 (0.000877 | 9.18%)
|
ARSBP 0.011 (-0.001 | -8.33%)
|
ASSB 6.835 (-0.001 | -0.01%)
|
AVAZ 17.4 (0.002 | 0.01%)
|
AVAZP 6.14 (0.15 | 2.5%)
|
BNSB 0.197444 (-0.00255 | -1.28%)
|
BNSBP 0.0145 (-0.000232 | -1.57%)
|
CHMF 353.7 (-8.3 | -2.29%)
|
CLSB 0.25 (-0.00997 | -3.84%)
|
CLSBP 0.25 (-0.01998 | -7.4%)
|
DASB 0.05999 (-0.01001 | -14.3%)
|
GAZP 142.11 (-3.91 | -2.68%)
|
GMKN 4942 (-128 | -2.52%)
|
GMKN__ 4942 (-128 | -2.52%)
|
GRAZ 20.21 (-0.47 | -2.27%)
|
IRGZ 16.138 (-0.362 | -2.19%)
|
IRKT 5.7 (-0.088 | -1.52%)
|
IVSB 0.0161 (0.001101 | 7.34%)
|
IVSBP 0.001 (-0.000194 | -16.25%)
|
JNOS 11 (-0.25 | -2.22%)
|
KISB 0.08 (-0.012 | -13.04%)
|
KISBP 0.06 (-0.003 | -4.76%)
|
--
KLSB 16.559 (0 | 0%)
|
KMAZ 47.37 (-0.67 | -1.39%)
|
KROT 151.05 (-11.98 | -7.35%)
|
KRSG 88.11 (-7.89 | -8.22%)
|
KTSB 0.45 (0.0056 | 1.26%)
|
KTSBP 0.4811 (0.0004 | 0.08%)
|
KUBE 107 (-6.79 | -5.97%)
|
KUSB 0.007 (0.0009 | 14.75%)
|
KUSBP 0.0055 (-0.00006 | -1.08%)
|
KZBE 0.1375 (-0.00171 | -1.23%)
|
LKOH 1609.3 (-47.7 | -2.88%)
|
--
LPSB 0.028 (0 | 0%)
|
LSNG 7.661 (-0.119 | -1.53%)
|
LSNGP 16.701 (-1.65 | -8.99%)
|
MAGN 10.222 (-0.139 | -1.34%)
|
MFGS 420.2 (0.2 | 0.05%)
|
--
MFGSP 235 (0 | 0%)
|
--
MMBM 890 (0 | 0%)
|
MRSB 0.34003 (-0.01995 | -5.54%)
|
MSNG 1.4735 (-0.0665 | -4.32%)
|
MSSV 0.6844 (0.0052 | 0.77%)
|
NNSB 780 (20.1 | 2.65%)
|
NNSBP 766 (7.1 | 0.94%)
|
NVTK 319.01 (-9.91 | -3.01%)
|
OGKC 0.9658 (-0.0691 | -6.68%)
|
OGKE 1.8324 (-0.0471 | -2.51%)
|
ORSB 0.000498 (0.000108 | 27.69%)
|
PKBA 1450.9 (8.4 | 0.58%)
|
PZSB 0.001073 (-0.000171 | -13.75%)
|
PZSBP 0.00135 (0.000131 | 10.75%)
|
ROSN 200.43 (-2.74 | -1.35%)
|
RTKM 123.64 (-0.24 | -0.19%)
|
RTKMP 83.49 (-1.31 | -1.54%)
|
RZSB 3.701 (-0.048 | -1.28%)
|
SBER 81.39 (-5.52 | -6.35%)
|
SBERP 60.76 (-4.41 | -6.77%)
|
SCON 98 (-4 | -3.92%)
|
SIBN 130.44 (-1.07 | -0.81%)
|
SMSB 0.008498 (0.000598 | 7.57%)
|
SMSBP 0.0065 (-0.0035 | -35%)
|
SNGS 25.24 (-0.741 | -2.85%)
|
SNGSP 14.59 (-0.53 | -3.51%)
|
SVAV 373.1 (-12.9 | -3.34%)
|
TASB 0.2491 (0.00911 | 3.8%)
|
TASBP 0.204 (0.013 | 6.81%)
|
TATN 153.01 (-5.63 | -3.55%)
|
TATNP 75.9 (-2.04 | -2.62%)
|
TLSB 0.01 (-0.000101 | -1%)
|
TORS 0.4574 (-0.0011 | -0.24%)
|
TORSP 0.3428 (-0.0082 | -2.34%)
|
TOSB 0.006499 (0.000099 | 1.55%)
|
TOSBP 0.004899 (-0.000101 | -2.02%)
|
TRNFP 43760 (-3942 | -8.26%)
|
TVSB 0.003628 (0.000028 | 0.78%)
|
TVSBP 0.001555 (-0.000245 | -13.61%)
|
TZUM 26 (2.33 | 9.84%)
|
UAZA 2.6 (0.0998 | 3.99%)
|
UDSB 1.7192 (0.1187 | 7.42%)
|
UDSBP 1.23 (-0.1639 | -11.76%)
|
UTAR 20.264 (-0.041 | -0.2%)
|
VDSB 14.5 (-0.5 | -3.33%)
|
VGSB 1.7 (-0.2999 | -15%)
|
VGSBP 1.5562 (-0.4437 | -22.19%)
|
VRSB 0.0118 (0.00205 | 21.03%)
|
VRSBP 0.0093 (-0.000199 | -2.09%)
|
VSMO 4805.3 (-194.7 | -3.89%)
|
VTBR 0.05477 (-0.00223 | -3.91%)
|
YAEN 0.3299 (-0.0101 | -2.97%)
|
YRSB 0.075001 (-0.000499 | -0.66%)
|
--
YRSBP 0.0075 (0 | 0%)
|
YRSL 249.38 (17.38 | 7.49%)
|
ZMZN 47.55 (-2.37 | -4.75%)
|
--
ZMZNP 31 (0 | 0%)
|
RTSI 1314.48 (-59.34 | -4.32%)
|
RTSSTD 8899.84 (-307.57 | -3.34%)
|
AFKS 0.7 (-0.203 | -22.48%)
|
AFLT 1.3 (-0.44 | -25.29%)
|
--
APTK (0 | 0%)
|
--
AVAZ 0.81 (0 | 0%)
|
--
AVAZP 0.43 (0 | 0%)
|
BANE 48.5 (-3.7 | -7.09%)
|
BEGY 0.9 (-0.1 | -10%)
|
BEGYP 0.69 (-0.91 | -56.88%)
|
BISVP 0.1 (-0.01 | -9.09%)
|
CHMF 11.68663 (-2.05187 | -14.94%)
|
--
CNTLP 0.63 (0 | 0%)
|
CRGR 100 (30 | 42.86%)
|
--
GAZP 4.76 (0 | 0%)
|
--
GMKN (0 | 0%)
|
--
IRGZ 0.5797 (0 | 0%)
|
--
JNOS (0 | 0%)
|
--
JNOSP 0.225 (0 | 0%)
|
--
KMAZ 1.538 (0 | 0%)
|
LKOH 51.9 (-6.5 | -11.13%)
|
--
MFGS 15.4 (0 | 0%)
|
--
MFGSP 8.3 (0 | 0%)
|
--
MSNG 0.0525 (0 | 0%)
|
--
NLMK 1.8 (0 | 0%)
|
--
NLMKS (0 | 0%)
|
PKBA 49 (1.57677 | 3.32%)
|
PLZL 35 (-3.5 | -9.09%)
|
--
PMTL 16.2 (0 | 0%)
|
--
PMTLS (0 | 0%)
|
--
ROSN (0 | 0%)
|
--
RTKM (0 | 0%)
|
--
RTKMP 3.02353 (0 | 0%)
|
SBER 2.629 (-0.184 | -6.54%)
|
--
SBERP (0 | 0%)
|
--
SIBN (0 | 0%)
|
--
SNGS 0.96649 (0 | 0%)
|
--
SNGSP 0.5 (0 | 0%)
|
SNGSPS 14.581 (-0.543 | -3.59%)
|
--
TATN 5.2 (0 | 0%)
|
--
TNBPP 2.3 (0 | 0%)
|
TRNFP 1693 (-345 | -16.93%)
|
--
VSMO 175.7 (0 | 0%)
ТопNews
Политика
Бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Люди
О нас
Регистрация
Логин
*
:
(англ. от 2 до 30 символов)
Пароль
*
:
(англ. от 3 до 15 символов)
Подтвердить пароль
*
:
(англ. от 3 до 15 символов)
Email
*
:
Имя:
Никнейм:
Дата рождения:
День:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Месяц:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год:
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Пол:
мужской
женский
Контактный телефон:
ICQ:
Skype:
Jabber:
Сайт
(http://)
:
Аватар
(не больше 100x100 px)
:
Подписаться на рассылку новостей:
Для подтверждения регистрации введите указанное на картинке число
*
:
Запомнить меня
Регистрация
|
Забыли пароль?
«ЭХО ПЛАНЕТЫ»
Новости
Общество
Опросник
Регионы
Образование
Обзор прессы
Авто
Туризм
Репортажи
История
Правильный кур$
Форум
Интернет магазин
Наука
колонка главного редактора,
эльмара гусейнова
Бажанов
Евгений
Быков
Дмитрий
Трушин
Георгий
Чумалов
Михаил
Кедров
Константин
Анатолий
Стародубец
все колумнисты
Лучшая статья месяца:
Иллюзии уходят в прошлое